Cursus : télécharger la version pdf
1ère Année : A1
|
|||
| Semestres | Modules | Crédits ECTS | Responsables pédagogiques |
S5 |
Anatomie | 7 | G. MOGICATO |
| Biochimie | 4 | L. BRET | |
| Histologie | 4 | N. BOURGES-ABELLA | |
| Physiologie | 8 | V. GAYRARD | |
| Stage de 4 semaines en clinique rurale et exploitation | 5 | P. SANS | |
| Anglais 1 | 2 | F. MICHAUD | |
| Préparation au stage, Forum des métiers + Développement durable | |||
S6 |
|||
| Infectiologie générale | 6 | S. BERTAGNOLI | |
| Productions animales | 3 | P. SANS | |
| Biostatistique – Epidémiologie | 4 | F. LYAZRHI | |
| Biologie moléculaire – Génétique – Connaissance races | 5 | C. CAMUS | |
| Pharmacie – Pharmacologie – Toxicologie générales | 4 | JP. JAEG | |
| Bromatologie – Nutrition | 6 | A. TROEGELER | |
| Anglais 2 | 2 | F. MICHAUD | |
| 60 Crédits ECTS |
|||
2ème Année : A2
|
|||
| Semestres | Modules | Crédits ECTS | Responsables pédagogiques |
S7 |
Anatomie – Anatomie pathologique générale – Imagerie - Zoologie | 10 | G. MOGICATO |
| Pharmacie – Pharmacologie – Toxicologie spéciales | 6 | P. GUERRE | |
| Elevage des herbivores – Ethologie | 7 | F. ENFALBERT | |
| Elevage et pathologie des porcs et des volailles | 5 | JL. GUERIN | |
| Anglais 3 | 2 | B. SEVERAC | |
S8 |
|||
| Maladies infectieuses – Zoonoses – Maladies réglementées 1 | 8 | S. BERTAGNOLI | |
| Parasitologie | 3 | M. FRANC | |
| Biologie médicale – Reproduction | 4 | JP. BRAUN | |
| Sémiologie | 8 | M. FRANC | |
| Anglais 4 | 2 | B. SEVERAC | |
| Stage mini-projet (soutenance du stage avant le début de l’année A3) | 5 | ||
| 60 Crédits ECTS |
|||
3ème Année : A3
|
|||
| Semestres | Modules | Crédits ECTS | Responsables pédagogiques |
S9 |
Chirurgie | 6 | P. MEYNAUD |
| Anesthésie– Imagerie médicale | 4 | P. VERWAERDE | |
| Médecine interne – Ophtalmologie | 7 | A. DIQUELOU | |
| Dermatologie – Médecine préventive | 4 | MC. CADIERGUES | |
| Maladies parasitaires – Nouveaux animaux de compagnie | 5 | P. JACQUIET | |
| Pathologie des équidés | 4 | Y. TAMZALI | |
S10 |
|||
| Anatomie pathologique spéciale | 3 | I. RAYMOND-LETRON | |
| Hygiène et industrie des aliments 1 | 7 | JD. BAILLY | |
| Pathologie des ruminants | 7 | F. CORBIERE | |
| Pathologie de la reproduction | 7 | X. BERTHELOT | |
| Thérapeutique | 3 | A. BOUSQUET-MELOU | |
| Toxicologie clinique vétérinaire | 3 | M. KOLF-CLAUW | |
| 60 Crédits ECTS |
|||
4ème Année : A4
|
|||
| Semestres | Modules | Crédits ECTS | Responsables pédagogiques |
S11
|
Droit vétérinaire et déontologie | 3.5 | DP. PICAVET |
| Chirurgie – Anesthésie | 8.5 | D. MATHON | |
| Clinique des équidés | 3.5 | Y. TAMZALI | |
| Médecine générale – Médecine interne – Médecine d’urgence et soins intensifs | 8.5 | A. DIQUELOU | |
| Médecine préventive – Consultations spécialisées | 6 | N. PRIYMENKO | |
S11
|
|||
| Economie et gestion | 3.5 | P. SANS | |
| Hygiène et industrie des aliments 2 ; maladies réglementées | 5 | JD. BAILLY | |
| Pathologie des ruminants | 12 | G. MEYER | |
| Pathologie porcine et aviaire | 5 | JL. GUERIN | |
| Stage | 4.5 | G. MEYER | |
| Formation "Mandat sanitaire" | - | DP. PICAVET | |
| 60 Crédits ECTS |
|||
Diplôme d'Etudes Fondamentales Vétérinaires (DEFV) |
|||
5ème Année : A5
|
|||
S13
|
Chaque étudiant titulaire du DEFV doit suivre une cinquième année d’approfondissement (semestres S13 et S14) dans l’un des domaines suivants : animaux de production, animaux de compagnie, équidés, santé publique vétérinaire, recherche, industrie. La cinquième année est consacrée : |
||
| Semestre d'enseignement clinique : AP Animaux de compagnie AP Productions animales AP Equine |
30 30 30 |
JP. BRAUN R. MAILLARD Y. TAMZALI |
|
| Préparation de la thèse de doctorat vétérinaire | 30 | ||
| 60 Crédits ECTS | |||